硅鐵按硅及其雜質含量,分為十六個牌號,其化學成分如下表:(根據GB2277-87)
牌號 | 化字成分% | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
范固 | 不大于 | |||||||
FeSi90All.5 | 87.0-95.0 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi90Al3 | 87.0-95.0 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75All0.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75All0.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75All.0-A | 74.0-80.0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75All.0-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75All.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 AI1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75 AI12.0-A | 74.0-80.0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 AI12.0-B | 74.0-80.0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 A112.0-C | 72.0-80.0 | 2 | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-B | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0-<72.0 | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
在煉鋼工業中,利用硅鐵粉在高溫下烯燒能放出大量熱這一特點,常作為鋼錠帽發熱劑使用以提高鋼錠的質量和回收率。在其他方面的用途。磨細或霧化處理過的硅鐵粉,在選礦工業中可作為懸浮相。在焊條制造業中可作為焊條的涂料。在生產鉬鐵中硅鐵粉用于還原熟鉬礦、鐵鱗等氧化物。